十大成为搭档 日期:2016-09-30
同意人姓名 | 成为搭档名次 | 同意使产生兴趣数(10000股) | 持股洁治(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
中海恒工业新世界发展股份有限公司 | 1 | 24839.4863 | 27.64% | A股货币 |
陕西国际信任使产生兴趣股份有限公司山西投入唐堂 | 2 | 1304.7000 | 1.45% | A股货币 |
钱克甲 | 3 | 813.3564 | 0.90% | A股货币 |
陈积泽 | 4 | 768.8518 | 0.86% | A股货币 |
华润深圳投入信任股份有限公司-森森H债券投入股份有限公司 | 5 | 755.7610 | 0.84% | A股货币 |
天田本钱监督股份有限公司-鹰本钱深的增长1 | 6 | 672.4000 | 0.75% | A股货币 |
好意地未来的股份有限公司-好意地未来的-好意地汇通人身攻击的回转 | 7 | 647.9821 | 0.72% | A股货币 |
陕西省国际信任使产生兴趣股份有限公司-陕国投·史提芬·艾伦·永利23号债券投入集中资产信任改编 | 8 | 620.0000 | 0.69% | A股货币 |
西藏爱尔医学投入股份有限公司 | 9 | 614.1532 | 0.68% | A股货币 |
中信广场债券使产生兴趣股份有限公司 | 10 | 609.7039 | 0.68% | A股货币 |
货币十大成为搭档 日期:2016-09-30
同意人姓名 | 成为搭档名次 | 同意使产生兴趣数(10000股) | 持股洁治(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
中海恒工业新世界发展股份有限公司 | 1 | 24839.4863 | 27.64% | A股货币 |
陕西国际信任使产生兴趣股份有限公司山西投入唐堂 | 2 | 1304.7000 | 1.45% | A股货币 |
钱克甲 | 3 | 813.3564 | 0.90% | A股货币 |
陈积泽 | 4 | 768.8518 | 0.86% | A股货币 |
华润深圳投入信任股份有限公司-森森H债券投入股份有限公司 | 5 | 755.7610 | 0.84% | A股货币 |
天田本钱监督股份有限公司-鹰本钱深的增长1 | 6 | 672.4000 | 0.75% | A股货币 |
好意地未来的股份有限公司-好意地未来的-好意地汇通人身攻击的回转 | 7 | 647.9821 | 0.72% | A股货币 |
陕西省国际信任使产生兴趣股份有限公司-陕国投·史提芬·艾伦·永利23号债券投入集中资产信任改编 | 8 | 620.0000 | 0.69% | A股货币 |
西藏爱尔医学投入股份有限公司 | 9 | 614.1532 | 0.68% | A股货币 |
中信广场债券使产生兴趣股份有限公司 | 10 | 609.7039 | 0.68% | A股货币 |
十大成为搭档 日期:2016-06-30
同意人姓名 | 成为搭档名次 | 同意使产生兴趣数(10000股) | 持股洁治(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
中海恒工业新世界发展股份有限公司 | 1 | 24839.4863 | 27.64% | A股货币 |
王士镇 | 2 | 1379.4015 | 1.53% | A股货币 |
华润深圳投入信任股份有限公司-森森H债券投入股份有限公司 | 3 | 863.3216 | 0.96% | A股货币 |
陈积泽 | 4 | 858.1743 | 0.95% | A股货币 |
钱克甲 | 5 | 754.0000 | 0.84% | A股货币 |
天田本钱监督股份有限公司-鹰本钱深的增长1 | 6 | 675.0000 | 0.75% | A股货币 |
好意地未来的股份有限公司-好意地未来的-好意地汇通人身攻击的回转 | 7 | 655.7021 | 0.73% | A股货币 |
中信广场债券使产生兴趣股份有限公司 | 8 | 614.1963 | 0.68% | A股货币 |
快乐巴尔多信基金-杭州库存-快乐巴尔多信-诗与远处海虹职员持股一期资产监督改编 | 9 | 587.1627 | 0.65% | A股货币 |
张毅 | 10 | 563.7178 | 0.63% | A股货币 |
货币十大成为搭档 日期:2016-06-30
同意人姓名 | 成为搭档名次 | 同意使产生兴趣数(10000股) | 持股洁治(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
中海恒工业新世界发展股份有限公司 | 1 | 24839.4863 | 27.64% | A股货币 |
王士镇 | 2 | 1379.4015 | 1.53% | A股货币 |
华润深圳投入信任股份有限公司-森森H债券投入股份有限公司 | 3 | 863.3216 | 0.96% | A股货币 |
陈积泽 | 4 | 858.1743 | 0.95% | A股货币 |
钱克甲 | 5 | 754.0000 | 0.84% | A股货币 |
天田本钱监督股份有限公司-鹰本钱深的增长1 | 6 | 675.0000 | 0.75% | A股货币 |
好意地未来的股份有限公司-好意地未来的-好意地汇通人身攻击的回转 | 7 | 655.7021 | 0.73% | A股货币 |
中信广场债券使产生兴趣股份有限公司 | 8 | 614.1963 | 0.68% | A股货币 |
快乐巴尔多信基金-杭州库存-快乐巴尔多信-诗与远处海虹职员持股一期资产监督改编 | 9 | 587.1627 | 0.65% | A股货币 |
张毅 | 10 | 563.7178 | 0.63% | A股货币 |
十大成为搭档 日期:2016-03-31
同意人姓名 | 成为搭档名次 | 同意使产生兴趣数(10000股) | 持股洁治(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
中海恒工业新世界发展股份有限公司 | 1 | 24839.4863 | 27.64% | A股货币 |
王士镇 | 2 | 1379.4015 | 1.53% | A股货币 |
中国债券银行业务使产生兴趣股份有限公司 | 3 | 897.0288 | 1.00% | A股货币 |
高春蕾 | 4 | 714.4690 | 0.79% | A股货币 |
华润深圳投入信任股份有限公司-森森H债券投入股份有限公司 | 5 | 612.0773 | 0.68% | A股货币 |
中信广场债券使产生兴趣股份有限公司 | 6 | 609.7463 | 0.68% | A股货币 |
钱克甲 | 7 | 601.4656 | 0.67% | A股货币 |
快乐巴尔多信基金-杭州库存-快乐巴尔多信-诗与远处海虹职员持股一期资产监督改编 | 8 | 587.1627 | 0.65% | A股货币 |
张毅 | 9 | 523.7178 | 0.58% | A股货币 |
陈积泽 | 10 | 510.4800 | 0.57% | A股货币 |
货币十大成为搭档 日期:2016-03-31
同意人姓名 | 成为搭档名次 | 同意使产生兴趣数(10000股) | 持股洁治(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
中海恒工业新世界发展股份有限公司 | 1 | 24839.4863 | 27.64% | A股货币 |
王士镇 | 2 | 1379.4015 | 1.53% | A股货币 |
中国债券银行业务使产生兴趣股份有限公司 | 3 | 897.0288 | 1.00% | A股货币 |
高春蕾 | 4 | 714.4690 | 0.79% | A股货币 |
华润深圳投入信任股份有限公司-森森H债券投入股份有限公司 | 5 | 612.0773 | 0.68% | A股货币 |
中信广场债券使产生兴趣股份有限公司 | 6 | 609.7463 | 0.68% | A股货币 |
钱克甲 | 7 | 601.4656 | 0.67% | A股货币 |
快乐巴尔多信基金-杭州库存-快乐巴尔多信-诗与远处海虹职员持股一期资产监督改编 | 8 | 587.1627 | 0.65% | A股货币 |
张毅 | 9 | 523.7178 | 0.58% | A股货币 |
陈积泽 | 10 | 510.4800 | 0.57% | A股货币 |
十大成为搭档 日期:2015-12-31
同意人姓名 | 成为搭档名次 | 同意使产生兴趣数(10000股) | 持股洁治(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
中海恒工业新世界发展股份有限公司 | 1 | 24829.4863 | 27.62% | A股货币 |
王士镇 | 2 | 1166.3163 | 1.30% | A股货币 |
华润深圳投入信任股份有限公司-森森H债券投入股份有限公司 | 3 | 952.0923 | 1.06% | A股货币 |
中国债券银行业务使产生兴趣股份有限公司 | 4 | 897.0288 | 1.00% | A股货币 |
高春蕾 | 5 | 714.4690 | 0.79% | A股货币 |
中信广场债券使产生兴趣股份有限公司 | 6 | 609.7463 | 0.68% | A股货币 |
张毅 | 7 | 595.1578 | 0.66% | A股货币 |
快乐巴尔多信基金-杭州库存-快乐巴尔多信-诗与远处海虹职员持股一期资产监督改编 | 8 | 587.1627 | 0.65% | A股货币 |
招商库存使产生兴趣股份有限公司惠天福麦克匪特斯氏疗法满足需要股份有限公司 | 9 | 517.4507 | 0.58% | A股货币 |
中国工商库存使产生兴趣股份有限公司-中国邮政偏移选择敏捷 | 10 | 450.0000 | 0.50% | A股货币 |
货币十大成为搭档 日期:2015-12-31
同意人姓名 | 成为搭档名次 | 同意使产生兴趣数(10000股) | 持股洁治(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
中海恒工业新世界发展股份有限公司 | 1 | 24829.4863 | 27.62% | A股货币 |
王士镇 | 2 | 1166.3163 | 1.30% | A股货币 |
华润深圳投入信任股份有限公司-森森H债券投入股份有限公司 | 3 | 952.0923 | 1.06% | A股货币 |
中国债券银行业务使产生兴趣股份有限公司 | 4 | 897.0288 | 1.00% | A股货币 |
高春蕾 | 5 | 714.4690 | 0.79% | A股货币 |
中信广场债券使产生兴趣股份有限公司 | 6 | 609.7463 | 0.68% | A股货币 |
张毅 | 7 | 595.1578 | 0.66% | A股货币 |
快乐巴尔多信基金-杭州库存-快乐巴尔多信-诗与远处海虹职员持股一期资产监督改编 | 8 | 587.1627 | 0.65% | A股货币 |
招商库存使产生兴趣股份有限公司惠天福麦克匪特斯氏疗法满足需要股份有限公司 | 9 | 517.4507 | 0.58% | A股货币 |
中国工商库存使产生兴趣股份有限公司-中国邮政偏移选择敏捷 | 10 | 450.0000 | 0.50% | A股货币 |